| System | RV-548 W | RV-748 W | MV-530 HD | MV-730 HD |
|---|---|---|---|---|
| Monitor | CM-510 5″ | CM-720 7″ | CM-510 5″ | CM-720 7″ |
| Auflösung in Pixel | 800×480 | 800×480 | 800×480 | 800×480 |
| Helligkeitswert | 500 cd/² | 400 cd/² | 500 cd/² | 400 cd/² |
| Stromaufnahme | 280 mA | 300 mA | 280 mA | 300 mA |
| Maße (BxTxH) in cm | 14×2×8,3 | 18,7×2,7×11,4 | 14×2×8,3 | 18,7×2,7×11,4 |
| Kamera | CM-48W | CM-48W | CM-5180M HD | CM-5180M HD |
| Gehäusefarbe | weiß | weiß | silber | silber |
| Sichtwinkeldiagonal | 160º | 160º | 95/140º | 95/140º |
| Single/Twin | single | Single | Twin | Twin |
| Auflösung Pixel | 520.000 | 520.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux | 0,1 Lux | 0,2 Lux | 0,2 Lux |
| Stromaufnahme | 150 mA | 150 mA | 80 mA | 80 mA |
| Art.-Nr. | 6411002 | 6411004 | 6411003 | 6411005 |
| Unser Sonderpreis inkl. Einbau | € 749,- | € 849,- | € 749,- | € 849,- |
Betriebsurlaub vom 25.8. bis 16.09.2025.